
製品情報:KVⅡ-L, KVⅡG-L(旧型)

| KVⅡ-L(2.2〜5.5kW) 標準仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 口径〔mm〕 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 取扱液 | ||||||||
| 液質 | 汚水・汚物水 | |||||||
| 液温 | 0〜40℃ | |||||||
| 異物の 大きさ | 球状の径 | 口径の60%以下 | ||||||
| 繊維の長さ | 口径の300%以下 | |||||||
| ポンプ | ||||||||
| 構造 | 羽根車 | 渦流 | ||||||
| 軸封 | メカニカルシール | |||||||
| 軸受 | 玉軸受 | |||||||
| 材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
| ケーシング | FC200 | |||||||
| 羽根車カバー | FC200 | |||||||
| メカニカルシール | SiC | |||||||
| 電動機 | ||||||||
| 種類 | 三相誘導電動機 | |||||||
| 極数・絶縁 | 4極・E種 | |||||||
| 相・電圧 | 三相200V/200・220V | |||||||
| 内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
| 材質 | フレーム | FC200 | ||||||
| シャフト | SUS420J2 | |||||||
| ケーブル | VCT | |||||||
| 配管との接続 | JIS10kg/cm2フランジ | |||||||
| 諸元表〔50Hz〕 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型    式 (着脱式型式) | 口径 mm | 出力 kW | 電圧 | 極数 P | 回転数 min-1 | 定格 電流 A | 始動 電流 A | 始動方式 | 定格 消費電力 kW | オイル 量 ℓ | 軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
| 相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 | 外径 mm | 長さ m | ||||||||||
| KVⅡ-34L KVⅡG-34L | 100 | 2.2 | 3 | 200 | 4 | 1430 | 9.2 | 51 | 直入 | 2.66 | 0.9 | 6304ZZ | 6307ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 | 
| KVⅡ-54L KVⅡG-54L | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 4 | 1430 | 16 | 84 | 直入 | 4.1 | 1.9 | 6305ZZ | 7308BDB | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 | 
| KVⅡ-74L KVⅡG-74L | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 4 | 1440 | 22 | 136 | 直入 | 6.46 | 1.9 | 6305ZZ | 7308BDB | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 | 
| 諸元表〔60Hz〕 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型    式 (着脱式型式) | 口径 mm | 出力 kW | 電圧 | 極数 P | 回転数 min-1 | 定格 電流 A | 始動 電流 A | 始動方式 | 定格 消費電力 kW | オイル 量 ℓ | 軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
| 相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 | 外径 mm | 長さ m | ||||||||||
| KVⅡ-34L KVⅡG-34L | 100 | 2.2 | 3 | 200 | 4 | 1715 | 8.6 | 46 | 直入 | 2.63 | 0.9 | 6304ZZ | 6307ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 | 
| KVⅡ-54L KVⅡG-54L | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 4 | 1715 | 15 | 74 | 直入 | 4.4 | 1.9 | 6305ZZ | 7308BDB | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 | 
| KVⅡ-74L KVⅡG-74L | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 4 | 1725 | 21 | 120 | 直入 | 6.39 | 1.9 | 6305ZZ | 7308BDB | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 | 
