
製品情報:ろ過装置(ろ過機、ろ水機)

| 標準仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ろ 水 機 型 式 |
本体寸法 (直 胴 部) Φ x H mm |
ろ過面積 m2 |
単相ろ過方式 | 2相ろ過方式 | 主配管 (A) |
運転質量 (約) kg |
||
| ろ過速度 m/h (MAX) |
ろ過量 m3/h |
ろ過速度 m/h (MAX) |
ろ過量 m3/h |
|||||
| L2号 | 2800 x 2000 | 6.15 | 4 | 24.6 | 6 | 36.9 | 100 | 20,000 |
| L1号 | 2400 x 2000 | 4.52 | 4 | 18.0 | 6 | 27.1 | 100 | 15,000 |
| 1号 | 2000 x 1750 | 3.14 | 4 | 12.5 | 6 | 18.8 | 80 | 10,000 |
| 2号 | 1800 x 1500 | 2.54 | 4 | 10.1 | 6 | 15.2 | 65 | 7,000 |
| 3号 | 1500 x 1500 | 1.76 | 4 | 7.0 | 6 | 10.5 | 65 | 5,000 |
| 4号 | 1200 x 1500 | 1.13 | 4 | 4.5 | 6 | 6.7 | 50 | 3,000 |
| 5号 | 1000 x 1500 | 0.785 | 4 | 3.1 | 6 | 4.7 | 40 | 2,500 |
| 6号 | 800 x 1500 | 0.502 | 4 | 2.0 | 6 | 3.0 | 32 | 2,000 |
| 7号 | 700 x 1500 | 0.384 | 4 | 1.5 | 6 | 2.3 | 32 | 1,800 |
| 8号 | 550 x 1500 | 0.237 | 4 | 0.94 | 6 | 1.4 | 32 | 1,500 |
| 9号 | 400 x 1500 | 0.125 | 4 | 0.5 | 6 | 0.75 | 32 | 1,000 |
| ろ水機選定基準(参考値) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形 式 | ろ材 | ろ材径 (約) mm |
ろ層厚 mm |
ろ過速度 m/h |
逆洗速度 | 逆洗時間 | 逆洗頻度 |
| 単層ろ過 | SK-ライト (精選珪砂) | 0.8 〜 1.2 | 600以上 | 3 〜 4 | 30m/h以上 | 水逆洗のみの 場合は 15分間以上 | 1回/日 タイマーにて 行なうこと |
| 二層ろ過 | アンスラサイト | 1.2 〜 1.5 | 400以上 | 5 〜 6 | |||
| SK-ライト (精選珪砂) | 0.8 〜 1.2 | 400以上 | |||||
| 三層ろ過 | アンスラサイト | 1.2 〜 1.5 | 400以上 | 7 〜 8 | |||
| SK-ライト (精選珪砂) | 0.8 〜 1.2 | 400以上 | |||||