|
SFU
・ SFUG
|
| 図面ダウンロードページへ進む |
![]()
|
特 長
|
||
|
SFU-400S |
■固形物による“つまり” “巻きつき” がありません。 ■ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。 ■負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。 ■高信頼性のモータ保護装置を装備しています。 ■ポンプ着脱装置、エレポンレベルスイッチ、制御盤などにより、運転・操作にわたりシステム化することができます。
|
|
|
用 途
|
||
|
SFU-34 |
・コミュニティプラント ・浄化槽 ・下水処理 ・浮遊物(紙・繊維など)を含む工場排水 ・地下道・地下室の雑排水 ・し尿処理場の雑排水 ・汚物槽の排水 ・厨房排水 ・畜舎の糞尿処理 ・その他固形物を含むあらゆる設備排水 |
|
|
標 準 仕 様
|
|
項目
|
口径(o)
|
50
|
65
|
80
|
100
|
150
|
|
|
取扱液
|
液 質
|
汚水・汚物水 | |||||
|
液 温
|
0〜40℃
|
||||||
|
異物の大きさ
|
球状の径
|
口径の60%以下 | |||||
| 繊維の長さ | 口径の300%以下 | ||||||
|
ポンプ
|
構 造
|
羽根車
|
一枚羽根ノンクロッグ
|
||||
|
軸封
|
メカニカルシール
|
||||||
| 軸受 | 玉軸受 | ||||||
|
材 質
|
羽根車 | FC200(超硬チップ付) | |||||
| ケーシング | FC200 | ||||||
| カッターディスク | FC200(0.4〜5.5kW)、SCS13(7.5〜15kW) | ||||||
| メカニカルシール | SiC | ||||||
|
電動機
|
種 類
|
単相誘導電動機(0.4kW)、三相誘導電動機(0.4〜15kW) | |||||
|
極数・絶縁
|
2極(0.75・1.5kW)、4極(0.4〜15kW)、6極(7.5kW)、E種 | ||||||
|
相・電圧
|
単相100V(0.4kW)、三相200V/200・220V(0.4〜15kW) | ||||||
|
内蔵保護装置
|
サークルサーマルプロテクタ(0.4〜7.5kW)、ミニチュアプロテクタ(11・15kW) | ||||||
|
材 質
|
フレーム | SPCC(0.4〜1.5kW)、FC200(2.2〜15kW) | |||||
| シャフト | SUS403(0.4〜1.5kW)、SUS420J2(2.2〜15kW) | ||||||
| ケーブル | VCT(0.4〜7.5kW)、2RNCT(11・15kW) | ||||||
|
配 管 と の 接 続
|
ネジ込みフランジ(0.4・0.75kW)、JIS10s/cuフランジ(1.5〜15kW) | ||||||
| 仕 様 |
■寸法図の表示は各型式をクリックしてください。
| 図面ダウンロードページへ進む |
| 型 式 (着脱式型式) | 口径 o | 出力 kW | 電圧 | 始動方式 | 定格ポンプ性能 m3/min ― m | 重量 s | キャブタイヤケーブル | ||||||
| 相数 | V | 材質 | 芯数 | 断面積 mu | 外径 o | 長さ m | |||||||
| 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
| SFU-400S | 50 | 0.4 | 1 | 100 | コンデンサ | 0.22 − 4 | 28 | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 | |
| SFUG-400S | |||||||||||||
| SFU-400-2T | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 直入 | 0.22 − 4 | 26.5 | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 | |
| SFUG-400-2T | |||||||||||||
| SFU-12 | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 直入 | 0.15 − 7 0.3 − 3 | 29 | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 | |
| SFUG-12 | |||||||||||||
| SFU-12L | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 直入 | 0.1 − 10 | 35 | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 | |
| SFUG-12L | |||||||||||||
| SFU-22 | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 直入 | 0.4 − 7.0 0.6 − 3.5 | 52 | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 | |
| SFUG-22 | |||||||||||||
| SFU-22L | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 直入 | 0.2 − 10 | 55 | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 | |
| SFUG-22L | |||||||||||||
| SFU-23 | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 直入 | 0.4 − 7.0 0.6 − 3.5 | 54 | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 | |
| SFUG-23 | |||||||||||||
| SFU-23L | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 直入 | 0.2 − 10 | 55 | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 | |
| SFUG-23L | |||||||||||||
| SFU-34 | 100 | 2.2 | 3 | 200 | 直入 | 0.6 − 7.5 1.0 − 4.0 | 68 | VCT | 4 | 2.0 | 11.7 | 10 | |
| SFUG-34 | |||||||||||||
| SFU-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 直入 | 0.6 − 10.5 1.4 − 6.5 | 125 | VCT | 4 | 2.0 | 11.7 | 10 | |
| SFUG-54 | |||||||||||||
| SFU-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 直入 | 0.6 − 13.5 1.4 − 9.0 | 145 | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 | |
| SFUG-74 | |||||||||||||
| SFU-104L | 100 | 7.5 | 3 | 200 | 直入 | 1.5 − 15 | 1.65 − 15 | 145 | VCT | 4 | 5.5 | 16.5 | 10 |
| SFUG-104L | |||||||||||||
| SFU-106 | 150 | 7.5 | 3 | 200 | 直入 | 3.1 − 8 | 3.0 − 8 | 220 | VCT | 4 | 5.5 | 16.5 | 10 |
| SFUG-106 | |||||||||||||
| SFU-154H | 100 | 11 | 3 | 200 | スターデルタ | 1.7 − 20 | 150 | 2RNCT | 4 3 | 8.0×1本 8.0\1本 | 19.1 19.0 | 10 | |
| SFUG-154H | |||||||||||||
| SFU-156M | 150 | 11 | 3 | 200 | スターデルタ | 2.0 − 17 | 1.9 − 17 | 210 | 2RNCT | 4 3 | 8.0×1本 8.0\1本 | 19.1 19.0 | 10 |
| SFUG-156M | |||||||||||||
| SFU-206M | 150 | 15 | 3 | 200 | スターデルタ | 2.4 − 19 | 2.3 − 19 | 225 | 2RNCT | 4 3 | 8.0×1本 8.0\1本 | 19.1 19.0 | 10 |
| SFUG-206M | |||||||||||||
※着脱装置はアンカーボルトを付属していません。