[汚水用]
|
水中ポンプ
|
[汚水用]
|
分 類
|
型 式
|
諸元表
|
特長・標準仕様
|
性能曲線
|
仕様・寸法図
|
||
|
小 型
|
標準 |
JU
|
|||||
| 着脱接続 | JUG | ||||||
| 高揚程 | JUH | ||||||
| 自動運転 | ADU | ||||||
| 自動交互運転 | ADNU | ||||||
|
中 型
|
標準 | KMU | |||||
| 着脱接続 | KMUG | ||||||
| 自動運転 | KMDU | ||||||
| 自動交互運転 | KMDNU | ||||||
|
電極式
|
自動運転 | AU | |||||
| 自動交互運転 | NKU | ||||||
|
樹脂製 小型 |
150W 〜 750W |
標準 | EP | ||||
| 着脱接続 | EPG | ||||||
| 自動運転 | EP−D | ||||||
| 自動交互運転 | EP−DN | ||||||
|
樹脂製 中型 |
1.5kW ・ 2.2kW |
標準 | REP | ||||
| 着脱接続 | REPG | ||||||
| 自動運転 | REP−D | ||||||
| 自動交互運転 | REP−DN | ||||||
![]()
Copyright 2001-2006 ELEPON Corporation. All Rights Reserved.